
Te mostramos la guía completa de Ladas del Estado de México
Localidad | Clave LADA | + 7 o 8 dígitos | Localidad | Clave LADA | + 7 o 8 dígitos |
---|---|---|---|---|---|
Acapulco, Gro. | 744 | siete | Mexicali, B.C. | 686 | siete |
Aguascalientes, Ags. | 449 | siete | Monclova, Coah. | 866 | siete |
Apizaco, Tlax. | 241 | siete | Monterrey, N.L. | 81 | ocho |
Atlixco, Pue. | 244 | siete | Morelia, Mich. | 443 | siete |
Campeche, Camp. | 981 | siete | Moroleón, Gto. | 445 | siete |
Cancún, Q.Roo | 998 | siete | Navojoa, Son. | 642 | siete |
Celaya, Gto. | 461 | siete | Nogales, Son. | 631 | siete |
Ciudad Cuauhtémoc, Chih. | 625 | siete | Nuevo Laredo, Tamps. | 867 | siete |
Ciudad de México, D.F. | 55 | ocho | Oaxaca, Oax. | 951 | siete |
Ciudad del Carmen, Camp. | 938 | siete | Ocotlán, Jal. | 392 | siete |
Ciudad Delicias, Chih. | 639 | siete | Orizaba, Ver. | 272 | siete |
Ciudad Guzmán, Jal. | 341 | siete | Pachuca, Hgo. | 771 | siete |
Ciudad Juárez, Chih. | 656 | siete | Parral, Chih. | 627 | siete |
Ciudad Lázaro Cárdenas, Mich. | 753 | siete | Polotitlán, Méx. | 427 | siete |
Ciudad Mante, Tamps. | 831 | siete | Poza Rica,Ver. | 782 | siete |
Ciudad Obregón, Son. | 644 | siete | Puebla, Pue. | 222 | siete |
Ciudad Valles, S.L.P. | 481 | siete | Puerto Vallarta, Jal. | 322 | siete |
Ciudad Victoria, Tamps. | 834 | siete | Querétaro, Qro. | 442 | siete |
Coatzacoalcos, Ver. | 921 | siete | Reynosa,Tamps. | 899 | siete |
Colima, Col. | 312 | siete | Sabinas, Coah. | 861 | siete |
Córdoba, Ver. | 271 | siete | Sahuayo, Mich. | 353 | siete |
Cuautla, Mor. | 735 | siete | Salamanca, Gto. | 464 | siete |
Cuernavaca, Mor. | 777 | siete | Saltillo, Coah. | 844 | siete |
Culiacán, Sin. | 667 | siete | San Jose del Cabo, B.C.S. | 624 | siete |
Chetumal, Q.Roo | 983 | siete | San Luis Potosí, S.L.P. | 444 | siete |
Chihuahua, Chih. | 614 | siete | San Luis Río Colorado, Son. | 653 | siete |
Chilpancingo, Gro. | 747 | siete | San Marcos Nepantla, Méx. | 594 | siete |
Chinameca, Ver. | 922 | siete | San Martín Texmelucan, Pue. | 248 | siete |
Durango, Dgo. | 618 | siete | San Miguel de Allende, Gto. | 415 | siete |
Ensenada, B.C. | 646 | siete | Singuilucan, Hgo. | 775 | siete |
Fresnillo, Zac. | 493 | siete | Tampico, Tamps. | 833 | siete |
Guadalajara, Jal. | 33 | ocho | Tapachula, Chis. | 962 | siete |
Guanajuato, Gto. | 473 | siete | Tehuacán, Pue. | 238 | siete |
Guaymas, Son. | 622 | siete | Tepatitlan, Jal. | 378 | siete |
Hermosillo, Son. | 662 | siete | Tepeji del Rio, Hgo. | 773 | siete |
Irapuato, Gto. | 462 | siete | Tepic, Nay. | 311 | siete |
Ixtepec, Oax. | 971 | siete | Texcoco, Méx. | 595 | siete |
Jalapa, Ver. | 228 | siete | Tijuana, B.C. | 664 | siete |
Jiménez, Coah. | 878 | siete | Tlaxcala, Tlax. | 246 | siete |
La Paz, B.C.S. | 612 | siete | Toluca, Méx. | 722 | siete |
La Piedad, Mich. | 352 | siete | Torreón, Coah. | 871 | siete |
Lagos de Moreno, Jal. | 474 | siete | Tuxpan, Ver. | 783 | siete |
León, Gto. | 477 | siete | Tuxtla Gutiérrez, Chis. | 961 | siete |
Lerma, México | 728 | siete | Uruapan, Mich. | 452 | siete |
Los Mochis, Sin. | 668 | siete | Veracruz, Ver. | 229 | siete |
Manzanillo, Col. | 314 | siete | Villahermosa, Tab. | 993 | siete |
Matamoros, Tamps. | 868 | siete | Zacatecas, Zac. | 492 | siete |
Mayanalán, Gro. | 733 | siete | Zacatepec, Mor. | 734 | siete |
Mazatlán, Sin. | 669 | siete | Zamora, Mich. | 351 | siete |
Mérida, Yuc. | 999 | siete | Zihuatanejo, Gro. | 755 | siete |
Un prefijo telefónico es un número de tres dígitos que se utiliza para enrutar llamadas a la ubicación deseada. Este número generalmente se encuentra al comienzo de un número de teléfono y, a menudo, está precedido por un «0» o «1». El prefijo también puede ir seguido de letras que representan el proveedor de servicios o el código de país.
El sistema telefónico mexicano tiene un código de área y números de teléfono de siete dígitos. Los códigos de área tienen el prefijo «0» o «1».
México tiene dos códigos de área: 078 y 015.
Cómo obtener un código de teléfono de México y evitar errores comunes
Para muchas personas, la primera vez que necesitan obtener un código telefónico de México es cuando viajan al extranjero. Si vas a México de vacaciones y planeas usar tu celular allí, es importante que sepas cómo obtener un código telefónico de México y evitar errores comunes.
Hay dos formas de obtener un código de teléfono de México: puedes comprar uno antes de ir o comprar uno cuando llegues al país. La primera opción es más conveniente pero puede ser más costosa. La segunda opción puede ser más barata, pero puede llevar algo de tiempo y esfuerzo encontrar el proveedor adecuado.
Principales operadores de telefonía móvil en México y cómo elegir el adecuado para sus necesidades
El mercado inalámbrico mexicano es uno de los más competitivos del mundo. Hay cuatro operadores nacionales principales, además de varios operadores regionales. El mercado móvil mexicano está dominado por América Móvil, Telcel, AT&T y Movistar.
La mejor manera de elegir un operador móvil en México es comparar sus ofertas y planes. Lo primero que debes hacer a la hora de elegir tu operador es decidir qué tipo de servicio necesitas: solo voz o voz y datos; prepago o pospago; contrato o no contrato; con o sin SMS; con o sin roaming internacional.